添加微信好友了解产品w13667715899
通柴系列尊龙凯时组的动力是由通柴/帕欧公司与国际内燃机权威研究机构――奥地利AVL公司合作开发的更新换代产品N135系列、NT系列160、168行程柴油发动机,以其长行程的独特设计填补了我国135柴油机行业的空白。又相继开发了NTR、NTU、J系列柴油机,获得多项国家专利,具有功率大、油耗低、噪音低、排放低、易启动、可靠性强等优点。
通柴尊龙凯时的特点
1.直流电启动、四冲程、水冷、直喷、150rpm自带风扇闭式循环冷却、废气涡轮增压
2.整体式曲轴,龙门是机体,可以与老135柴油机整体互换
3.尊龙凯时组采用新型缩口燃烧室,达到环保指标
4.润滑、冷却系统优化设计、性能可靠
5.具有强的高原工作能力,功率下降低于3%,功率范围100kw-1000kw
机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) | 柴油机型号 | 尊龙凯时型号 | 外形尺寸 | 机组重量(kg) |
DB-100GF | 100/125 | 6135AD | TFW2-100-4A | 2700×890×1760 | 1800 |
DB-120GF | 120/150 | 6135ZD | TFW2-120-4A | 2810×890×1760 | 2200 |
DB-150GF | 150/187.5 | 6135AZD | TFW2-150-4A | 2810×890×1760 | 2300 |
DB-200GF | 200/250 | NT137LR22 | TFW2-200-4A | 2900×1145×1551 | 3150 |
DB-250GF | 250/275 | NT144LU25 | TFW2-250-4A | 2900×1250×1650 | 3200 |
DB-300GF | 300/375 | NT151LU30 | TFW2-300-4A | 3000×1250×1650 | 3300 |
DB-350GF | 350/437.5 | J258ZA33 | TFW2-350-4A | 3230×1355×1715 | 3320 |
DB-400GF | 400/500 | NT151LU40 | TFW2-400-4A | 3126×1740×1902 | 3950 |
DB-400GF | 400/500 | NT271ZW40 | TFW2-400-4A | 3126×1740×1902 | 4160 |
DB-450GF | 450/562.5 | NT283ZW46 | TFW2-450-4A | 3236×1740×1934 | 4150 |
DB-500GF | 500/625 | NT271LW51 | TFW2-500-4A | 3236×1740×1902 | 4380 |
DB-550GF | 550/687.5 | NT271LW53 | TFW2-550-4A | 3236×1740×1934 | 4400 |
DB-550GF | 550/687.5 | TC283LW56 | TFW2-550-4A | 3236×1740×1902 | 4450 |
DB-600GF | 600/750 | TC283LW59 | TFW2-600-4A | 3236×1740×1902 | 4450 |
DB-600GF | 600/750 | TC283LW62 | TFW2-600-4A | 3236×1740×1902 | 4540 |
DB-700GF | 700/875 | TC296LM66 | TFW2-700-4A | 3236×1740×1902 | 4650 |
广西柴油尊龙凯时组找尊龙凯时,十年老厂家,技术领先,品质保证, 价格优惠,售后服务健全,产品终身维护。欢迎广大用户朋友前来咨询洽谈13667715899
上一篇:
200KW南通股份柴油尊龙凯时组技术参数6135AZLD下一篇:
没有了;