添加微信好友了解产品w13667715899
上海柴油尊龙凯时组功率范围覆盖100-1000马力,排放可达到欧4、欧5标准,产品遍布中国和世界各区域。 产品具有优良的动力性、经济型和可靠性。配套简单、维修方便,上百万台的市场保有量和良好的售后服务网络,让客户真正免除配件供应、维修服务的后顾之忧。SC系列尊龙凯时组柴油机是以上柴公司成熟产品、年产销量超过8万台的D系列为基础,根据尊龙凯时组的使用工况和特性专门研发的经济、高效型柴油机,马力更大、动力更强、排放更低,是电站的理想配套动力。
常用功率:用于可变载荷应用,全年无使用小时限制。连续运行24小时的平均可许输出功率不得超过常用额定功率的80%。
备用功率:在电网尊龙凯时发生断电时应用,或在试验条件下应用,全年使用时间最多不超过200小时。连续运行24小时的平均可许输出功率不得超过备用额定功率的80%。
250KW上柴柴油尊龙凯时组技术规格参数
柴油尊龙凯时组技术参数: | ||
机组型号:DB-250GF | 稳态电压调整率(%):≤±1 | |
常用功率:236Kw | 电压波动率(%):≤±0.5 | |
备用功率:260KW | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 | |
额定功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 电压稳定时间(s):≤1 | |
输出电压:400V/230V | 稳态频率调整率(%):≤±1 | |
输出电流(常用/备用):431A/496A | 频率波动率(%):≤±0.5 | |
额定频率:50Hz | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 | |
额定转速:1500rpm | 频率稳定时间(S):≤3 | |
启动发电方式:24V电启动 | 燃油消耗(100%负载):200g/kW·h | |
燃油:(标准)0#轻柴油(常温) | 噪声(LP7m)7米处:115dB(A) | |
机组重量:2250kg | 外形尺寸:3156×1210×1574(mm) | |
柴油机技术参数: | ||
品牌/产地:上柴股份 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | |
油机型号:SC13G355D2 | 供油方式:直喷 | |
气缸数/型式:6/湿式直系两气门 | 调速方式:电子调速 | |
缸径行程:135×150 mm | 进气方式:空空中冷 | |
压缩比:15.55:1 | 过载能力:110% | |
转 速:1500rpm | 机油容量:33(L) | |
启动方式:DC24V电启动 | 排放标准:国Ⅱ | |
尊龙凯时技术参数: | 防护等级:IP23 | |
电机型号:SC-250KW | 接线方式:三相四线、Y型接法 | |
额定功率:250kW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) | |
额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz | |
绝缘等级:H级 | 输出因数:COSΦ=0.8(滞后) | |
柴油尊龙凯时组标准配置如下: | ||
直喷式内燃发动机(柴油); 交流同步尊龙凯时(单轴承); | ||
适合环境40℃-50℃散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩; | ||
发电输出空气开关、标配控制屏; 机组钢制共用底座(含:机组减振橡胶垫) | ||
干式空气过滤器,燃油过滤器,润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电尊龙凯时; | ||
启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆; 工业用9dB消音器及连接用标准件 | ||
随机资料:柴油机及尊龙凯时原厂技术文件、尊龙凯时组说明书、检测报告等。 | ||
自选配件(费用另计): | ||
机油、柴油、水套、防冷凝加热器 | 分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱 | |
电瓶浮充电器 | 防雨型机组(箱柜) | |
自保护、自启动机组控制屏 | 静音式柴油尊龙凯时组(箱柜) | |
带“三遥”功能机组控制屏 | 移动拖车型电站(箱柜拖车) | |
ATS自动负载转换屏 | 静音型移动电站(箱柜拖车) | |
柴油尊龙凯时组售后保修期: | ||
(国内)机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时;以先到期为准。 | ||
由于产品质量问题实行免费维修或换件,终身有偿服务! | ||
(易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内) | ||
如因原厂调整则以原厂保固条例执行! |
广西尊龙凯时设备制造有限公司是一家专注于康明斯、广西玉柴、上柴、沃尔沃、帕金斯等品牌柴油尊龙凯时组及其配套产品的销售,提供技术咨询和规划配套指导,拥有电气、降噪静音、环保等各方面的专业工程师,可根据客户需要提供自启动、并机及微机监控等配套设备,可提供移动拖车、静音式柴油尊龙凯时组。从机房设计、安装调试、降噪工程、机组维修保养、配件供应等成套服务,如需要咨询欢迎拨来电:13667715899 欢迎广大客户来厂家参观考察,网址:http://www.lfhuaxiys.com
推荐文章