添加微信好友了解产品w13667715899
上柴尊龙凯时组是广泛应用于汽车、船舶、工业等领域的柴油发动机组产品,根据生产厂家、制作材料等等的不同,它被分为很多不同的型号。专业柴油尊龙凯时组厂家-尊龙凯时为您展示上柴系列超有尊龙凯时组的型号:
机组型号 | 输出功率 | 柴油机型号 | 尊龙凯时型号 | 额定转速(V) | 额定电流(A) | 外形尺寸(mm) | 机组重量(kg) |
(KW/KVA) | |||||||
DB-50GF | 50/62.5 | SC4H95D2 | TFW2-50-4 | 1500 | 90 | 2300×800×1350 | 950 |
DB-75GF | 75/93.5 | SC4H115D2 | TFW2-75-4 | 1500 | 135.3 | 2800×950×1450 | 1050 |
DB-90GF | 90/113 | SC4H160D2 | TFW2-90-4 | 1500 | 162.4 | 2800×950×1450 | 1150 |
DB-100GF | 100/125 | SC4H160D2 | TFW2-100-4 | 1500 | 180.4 | 2800×950×1450 | 2750 |
DB-120GF | 120/150 | SC4H180D2 | TFW2-120-4 | 1500 | 216.5 | 2800×950×1450 | 2750 |
DB-150GF | 150/188 | SC7H230D2 | TFW2-150-4 | 1500 | 271 | 2850×950×1650 | 2800 |
DB-200GF | 200/250 | SC8D280D2 | TFW2-200-4 | 1500 | 361 | 2800×1200×1650 | 2800 |
DB-250GF | 250/313 | SC9D340D2 | TFW2-250-4 | 1500 | 451 | 3300×1420×1700 | 3500 |
DB-300GF | 250/313 | SC12E460D2 | TFW2-300-4 | 1500 | 451 | 2900×1200×1700 | 2900 |
DB-350GF | 300/375 | SC12E460D2 | TFW2-350-4 | 1500 | 541 | 3300×1420×1700 | 3800 |
DB-400GF | 350/437.5 | SC25G610D2 | TFW2-400-4 | 1500 | 630 | 3400×1420×1700 | 4200 |
DB-450GF | 400/500 | SC25G690D2 | TFW2-450-4 | 1500 | 720 | 3400×1440×1900 | 4300 |
尊龙凯时上柴系列柴油尊龙凯时组的额定功率从30kw到3000kw,能够满足不同用户的各种使用需求,该机组在制作时选用了上海柴油机股份有限公司生产的工业用水冷柴油机。它的控制系统工作电压为24VDC,同时选用旋转柴油、机油滤清器、干式空气滤清器搭配设计,机组整体结构紧凑、功率大、性能可靠,为了满足静音环境的使用需求,我公司同时设计了低噪音型上柴尊龙凯时组供大家选择,用户可提前与厂家协商定制。
广西尊龙凯时设备制造有限公司集研发、生产、销售柴油尊龙凯时组为一体,公司机组产品规格从30kw到3000kw,功能有普通型、自启型、低噪音、移动式、静音电站、远程控制等,公司现有柴油尊龙凯时组品牌有上柴、康明斯、沃尔沃、道依茨、潍柴、玉柴、奔驰、韩国大宇等等,欢迎莅临本厂参观考察!
推荐文章