添加微信好友了解产品w13667715899
通常我们选购柴油尊龙凯时组除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,尊龙凯时小编今天给大家详细分享关于上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
转速 | 运行模式 | 功率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 常用功率 | 336 | 457 |
备用功率 | 373 | 507 |
柴油机性能符合GB/T2820功率标定根据GB/T1147.1
→常用功率:用于可变载荷应用,全年无使用小时限制。连续运行24小时的平均可许输出功率不得超过常用额定功率的80%。
→备用功率:在电网尊龙凯时发生断电时应用,或在试验条件下应用,全年使用时间最多不超过200小时。连续运行24小时的平均可许输出功率不得超过备用额定功率的80%。
不得超负荷运行
◎ 基本规格 | ◎ 燃油耗 | ||
ㅇ柴油机型号 | SC12E500D3 | ㅇ功率 | lit/hr |
ㅇ柴油机型式 | 直列,四冲程,四气门,水冷 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ燃烧方式 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ气缸型式 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ气缸数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 行程 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ压缩比 | 17 : 1 | ||
ㅇ发火次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 燃油系统 | |
ㅇ喷油提前角 | 电子控制 | ㅇ喷油泵 | BOSCH |
ㅇ净重 | 大约1070 kg (2,359 lb) | ㅇ调速器 | 电控 |
ㅇ外形尺寸 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油泵 | 机械式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴旋转方向 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ开启压力 | 电控 |
◎ 配气机构 | ◎ 润滑系统 | ||
ㅇ型式 | 顶置气门 | ㅇ润滑方式 | 压力飞溅式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ机油泵 | 曲轴带动齿轮方式 |
ㅇ冷态气门间隙 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ机油滤清器 | 旋装全流式 |
排气门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ机油容量 | 最大 41 L ( 10.82 gal.) | |
最小 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳倾斜角 | 前倾25° | |
开启 关闭 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ排气门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ润滑油 | 参考使用保养说明书 |
◎ 冷却系统 | ◎ 柴油机数据 | ||
ㅇ冷却方式 | 淡水循环冷却 | ㅇ冷却液流量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ冷却液容量 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ冷却液热损失 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅发动机) | ㅇ中冷器热损失 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ压力系统 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ空气流量 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ水泵 | 离心式,皮带带动 | ㅇ排气流量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ水泵流量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ排气温度 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ最大允许阻力 |
以上相关内容由专业的柴油尊龙凯时厂家--广西尊龙凯时设备制造有限公司为您分享,希望对大家选购尊龙凯时组有帮助,尊龙凯时也是上柴股份尊龙凯时的OEM配套厂家,可以为用户提供30-3000kw不同规格型号的机组,全部是正品厂家配置货源,无中间商,价格实惠,全国联保,售后有保障!欢迎来厂参观考察.http://www.lfhuaxiys.com/
推荐文章